Last updated: just now · NSE Market Open
| Symbol | Side | Qty | Entry | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| NIFTY 50 | LONG | 50 | 24,210 | 24,385 | +₹875 (+0.72%) |
| BANKNIFTY | SHORT | 25 | 52,400 | 52,180 | +₹550 (+0.42%) |
| RELIANCE | LONG | 100 | 2,940 | 2,918 | -₹2,200 (-0.75%) |
| INFY | LONG | 200 | 1,820 | 1,847 | +₹5,400 (+1.48%) |
| HDFC BANK | SHORT | 75 | 1,680 | 1,695 | -₹1,125 (-0.89%) |
NIFTY 50 crossed above 24,400 target
2m ago
Breakout Hunter stopped — drawdown limit hit
14m ago
New backtest result ready: VWAP Scalper
32m ago
Broker connection re-established
1h ago
Daily loss limit at 62% used. 3 bots have exposure above threshold.
Hotkeys: N Strategy · B Backtest